Course Descriptions
Courses matching ATR 280
| Hrs Per Week: | Sem Hrs: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prefix No | Course Name | Class | Lab | Clin/Exp | Credit |
| ATR 280 | Robotic Fundamentals | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| Prerequisites: None | |||||
| Corequisites: None | |||||
| This course covers application, programming, and maintenance fundamentals for robotic devices. Emphasis is placed on terminology, problem solving, robotic systems controls, and hands-on projects. Upon completion, students should be able to apply basic concepts in application, programming, and robotic control systems. | |||||
Curriculum Programs: Accelerated Programs and Training | Degree Programs | Diploma Programs | Certificate Programs | Evening Programs | Applied/Industrial Technology Programs | Business Programs | College Transfer Programs | Education Programs | General Education Program | Health Sciences Programs | Special Programs | Truck Driver Training School | Course Descriptions | Curriculum Programs Home












