Course Descriptions
Courses matching CJC 245
| Hrs Per Week: | Sem Hrs: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prefix No | Course Name | Class | Lab | Clin/Exp | Credit |
| CJC 245 | Friction Ridge Analysis | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| Prerequisites: None | |||||
| Corequisites: None | |||||
| This course introduces the basic elements of fingerprint technology and techniques applicable to the criminal justice field. Topics include the history and meaning of fingerprints, pattern types and classification, filing sequence, searching and referencing. Upon completion, students should be able to discuss and demonstrate the fundamental techniques of basic fingerprint technology. This course is a unique concentration requirement in the Latent Evidence concentration in the Criminal Justice Technology Program. | |||||
Curriculum Programs: Accelerated Programs and Training | Degree Programs | Diploma Programs | Certificate Programs | Evening Programs | Applied/Industrial Technology Programs | Business Programs | College Transfer Programs | Education Programs | General Education Program | Health Sciences Programs | Special Programs | Truck Driver Training School | Course Descriptions | Curriculum Programs Home












