Course Descriptions
Courses matching CVS 261
| Hrs Per Week: | Sem Hrs: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prefix No | Course Name | Class | Lab | Clin/Exp | Credit |
| CVS 261 | CVS Clinical Ed V | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 8.0 |
| Prerequisites: CVS 260 | |||||
| Corequisites: None | |||||
| This course provides continued active participation in clinical sonography. Emphasis is placed on imaging, processing, and technically evaluating sonographic examinations. Upon completion, students should be able to image, process, and evaluate sonographic examinations. | |||||
Curriculum Programs: Accelerated Programs and Training | Degree Programs | Diploma Programs | Certificate Programs | Evening Programs | Applied/Industrial Technology Programs | Business Programs | College Transfer Programs | Education Programs | General Education Program | Health Sciences Programs | Special Programs | Truck Driver Training School | Course Descriptions | Curriculum Programs Home












