Finance Certificate (C25800C5)
Semester 1
Course | Class Hours | Lab Hours | Clinical Hours | Credits |
---|---|---|---|---|
ACC 120 - Principles of Financial Accounting | 3.00 | 2.00 | 4.00 | |
CIS 110 - Introduction to Computers | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
BUS 125 - Personal Finance | 3.00 | 3.00 | ||
Total: 10 |
Semester 2
Course | Class Hours | Lab Hours | Clinical Hours | Credits |
---|---|---|---|---|
BUS 225 - Business Finance | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
ACC 131 - Federal Income Taxes | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
ACC 149 - Introduction to Accounting Spreadsheets | 1.00 | 3.00 | 2.00 | |
Total: 8 |